簡要描述:TSN光開關激勵矩陣采用44對1X2光開關切換,具有低插損、多模式,切換時間短、可讀取的特點
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 梓冠 | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
組件類別 | 其他 | 應用領域 | 能源,道路/軌道/船舶,航空航天,電氣,綜合 |
TSN光開關激勵矩陣特點:
低插損
多模式
切換時間短
可讀取
TSN光開關激勵矩陣技術參數(shù)
參數(shù)指標 | 數(shù)值 |
傳輸協(xié)議 | 各通道信號均可雙向傳輸 |
光連接器 | LC |
工作模式 | 多模50/125(OM3) |
工作波長 | 850nm |
插入損耗 | ≤1.5dB |
回波損耗 | ≥30dB |
串擾 | ≥35dB |
重復性 | ≤±0.1dB |
切換時間 | ≤20ms(相鄰順序通道) |
遠程控制 | 設備可通過以太網(wǎng)口進行遠程控制 |
讀取 | 當前各通道狀態(tài)可讀取 |
供電電壓 | 220VAC/50Hz |
A818光開關切換矩陣技術參數(shù):
參數(shù)指標 | 數(shù)值 |
傳輸協(xié)議 | 各通道信號均可雙向傳輸 |
光連接器 | LC |
工作模式 | 多模50/125(OM3) |
工作波長 | 850nm |
插入損耗 | ≤1.5dB |
回波損耗 | ≥30dB |
串擾 | ≥35dB |
重復性 | ≤±0.1dB |
切換時間 | ≤20ms(相鄰順序通道) |
遠程控制 | 設備可通過以太網(wǎng)口進行遠程控制 |
讀取 | 當前各通道狀態(tài)可讀取 |
供電電壓 | 220VAC/50Hz |
光開關切換矩陣以太網(wǎng)口遠程控制
光開關切換矩陣以太網(wǎng)口遠程控制
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃